物理參數(shù) | |
尺寸 | 有繩 DS4608: 6.5 英寸高 x 2.6 英寸寬 x 3.9 英寸深 16.5 厘米高 x 6.7 厘米寬 x 9.8 厘米深 無繩 DS4678: 6.6 英寸高 x 2.6 英寸寬 x 4.2 英寸深 16.8 厘米高 x 6.6 厘米寬 x 10.7 厘米深 標(biāo)準(zhǔn)底座: 2.8 英寸高 x 3.3 英寸寬 x 8.3 英寸深 7.1 厘米高 x 8.4 厘米寬 x 21.1 厘米深 投射底座: 2.8 英寸高 x 3.3 英寸寬 x 8.3 英寸深 7.1 厘米高 x 8.4 厘米寬 x 21.1 厘米深 |
重量 | 有繩:5.7 盎司(161.9 克) 無繩:7.9 盎司(225 克) 標(biāo)準(zhǔn)底座:7.1 盎司(201.3 克) 投射底座:6.5 盎司(184.3 克) |
輸入電壓范圍 | 有繩:4.5 至 5.5 VDC 主機(jī)供電;4.5 至 5.5 VDC 外部電源 標(biāo)準(zhǔn)/投射底座:4.7 至 5.5 VDC 主機(jī)供電;10.8 至 13.2 VDC 外部電源 |
額定電壓下的工作電流 (5.0V) | 有繩:340 mA(典型) 標(biāo)準(zhǔn)/投射底座:470 mA(典型)標(biāo)準(zhǔn) USB;743mA(典型)12V |
額定電壓(5.0V)下的待機(jī)電流 | 有繩:150 mA(典型) |
顏色 | Nova白(僅限有繩),暮光黑 |
支持的主機(jī)接口 | USB 認(rèn)證、RS232、鍵盤接口、TGCS (IBM) 46XX over RS485 |
鍵盤支持 | 支持超過 90 種國際鍵盤 |
TAA 合規(guī)性 | 符合《貿(mào)易協(xié)定法》 |
電子商品防竊系統(tǒng) | 與收銀臺 EAS 防竊標(biāo)牌解除系統(tǒng)兼容 |
用戶指示器 | 直接解碼指示器、良好解碼 LED、后視 LED、蜂鳴器(可調(diào)節(jié)音調(diào)和音量) |
性能參數(shù) | |
光源 | 瞄準(zhǔn)模式:617 nm 圓形琥珀色 LED 燈 |
照明 | (2) 660 nm 紅色 LED |
成像儀視域 | 31.6° 水平 x 22.6° 垂直 標(biāo)稱值 |
圖像傳感器 | 1280 x 800 像素 |
最小打印對比度 | 最小反射差 15% |
傾斜/跌落/滾落公差 | +/- 60°、+/- 60°、0°–360° |
成像特性 | |
支持的圖像格式 | 圖像輸出格式可以為 Bitmap、JPEG 或 TIFF |
圖像質(zhì)量 | A4 文檔上可達(dá)到 96PPI (DS4600-SR) |
符號解碼功能 | |
一維 | Code 39、Code 128、Code 93、Codabar/NW7、Code 1 1、MSI Plessey、UPC/EAN、I 2 of 5、Korian 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 (Italian Pharma) |
二維 | PDF417、Micro PDF417、復(fù)合碼、TLC-39、Aztec、DataMatrix、 MaxiCode、QR 碼、Micro QR 碼、漢信碼、郵政編碼、SecurPharm、DotCode、Dotted DataMatrix |
OCR | OCR-A、OCR-B、MICR、美元 |
最小元素分辨率 | Code 39–3.0 mil (DS4600-SR) DataMatrix–5.0 mil (DS4600-SR) Code 39–2.0 mil (DS4600-HD) DataMatrix–4.0 mil (DS4600-HD) |
用戶環(huán)境 | |
工作溫度 | +32.0F 至 +122.0F(0.0C 至 +50.0C) |
存儲溫度 | -40.0F 至 +158.0F(-40.0C 至 +70.0C) |
濕度 | 5% 到 95% 相對濕度,無冷凝 |
跌落規(guī)格 | 可承受多次從 6.0 英尺(1.8 米)高處跌落到混凝土地面的沖擊 |
滾落規(guī)格 | 可承受從 1.5 英尺(0.5 米)高處滾落 2,000 次 |
密封等級 | IP52 |
靜電釋放 (ESD) | 掃描器/標(biāo)準(zhǔn)底座/投射底座:ESD/EN61000-4-2、+/-15 KV 空氣、+/-8 KV 直接、+/-8 KV 間接 |
環(huán)境光抗擾度 | 0 到 10,000 英尺燭光/0 到 107,000 Lux |
無線電規(guī)格 (DS4678) | |
藍(lán)牙無線電 | 帶 BLE 的標(biāo)準(zhǔn)藍(lán)牙版本5.2:1 類 330 英尺(100 米)和 2 類 33 英尺(10 米)、串行端口和 HID 配置文件;可調(diào)電源:1 類:輸出功率可從 2dbm 開始向下調(diào)節(jié),可分八檔調(diào)節(jié);2 類:輸出功率可從 0dbm 開始向下調(diào)節(jié),可分八檔調(diào)節(jié) |
電池 (DS4678) | |
電池 | 類型:帶資產(chǎn)報(bào)告的鋰離子電池 容量:2500 mAh 充滿電后可掃描次數(shù):50000 充電時(shí)間(從零到充滿): 外接 12V 條件下,2 小時(shí) 15 分鐘 外接 5V 條件下,4 小時(shí) 30 分鐘 通過 BC1.2 USB 充電, 3小時(shí) 使用標(biāo)準(zhǔn) USB 充電為 7 小時(shí) 45 分鐘 |
DS4600-SR/DL解碼范圍(典型) | 碼型/分辨率,近/遠(yuǎn) Code 39:3 mil,2.2 英寸到 5.4 英寸(5.6 厘米到 13.7 厘米) Code 39: 5 mil,0.7 英寸到 11.0 英寸(1.8 厘米到 27.9 厘米) Code 39:20 mil,近距離到 44.0 英寸(近距離到 111.8 厘米) Code 128:5 mil,2.7 英寸到 5.4 英寸(6.9 厘米到 13.7 厘米) PDF 417:6.7 mil,1.3 英寸到 10.0 英寸(3.3 厘米到 25.4 厘米) UPC:13 mil (100%),近距離到 28.0 英寸(近距離到 71.1 厘米) DataMatrix:10 mil,1.0 英寸到 11.5 英寸(2.5 厘米到 29.2 厘米) QR:20 mil,近距離到 17.5 英寸(近距離到 44.5 厘米) |
DS4600-HD /HL解碼范圍(典型) | 碼型/分辨率,近/遠(yuǎn) Code 39:3 mil,1.3 英寸到 6.0 英寸(3.3 厘米到 15.2 厘米) Code 39: 5 mil,0.1 英寸到 11.5 英寸(0.3 厘米到 29.2 厘米) Code 39:20 mil,0.6 英寸到 29.0 英寸(1.5 厘米到 73.7 厘米) Code 128:5 mil,1.7 英寸到 5.0 英寸(4.3 厘米到 12.7 厘米) PDF 417:6.7 mil,0.6 英寸到 9.3 英寸(1.5 厘米到 23.6 厘米) UPC:13 mil (100%),近距離到 18.0 英寸(近距離到 45.7 厘米) DataMatrix:10 mil,0.2 英寸到 9.5 英寸(0.5 厘米到 24.1 厘米) QR:20 mil,近距離到 13.5 英寸(近距離到 34.3 厘米) |
附件 | 鵝頸 Intellistand、杯座、標(biāo)準(zhǔn)底座、投射底座 |